Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Applied Panel Data Econometrics - Vorlesung M.WIWI-VWL.0041 |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 800215 |
Semester | SoSe 2022 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 82 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 30 |
Heimat-Einrichtung | Abteilung für Ibero-Amerika Forschung |
beteiligte Einrichtungen | Ibero-Amerika-Institut |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 19.04.2022 08:00 - 10:00, Ort: (Raum VG 2.104, Gebaeude Verfügungsgebäude - PIZ 5361: Pl. d. Göttinger Sieben 7 (Verfügungsgeb.)) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 6 |