Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Applied Panel Data Econometrics - Vorlesung M.WIWI-VWL.0041 |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 800215 |
| Semester | SoSe 2022 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 82 |
| erwartete Teilnehmendenzahl | 30 |
| Heimateinrichtung | Abteilung für Ibero-Amerika Forschung |
| Beteiligte Einrichtungen | Ibero-Amerika-Institut |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 19.04.22, 08:00 - 10:00 Uhr Raum VG 2.104, Gebaeude Verfügungsgebäude - PIZ 5361: Pl. d. Göttinger Sieben 7 (Verfügungsgeb.) |
| Art/Form | |
| ECTS-Punkte | 6 |