General information
Course name | Lecture: Applied Panel Data Econometrics - Vorlesung M.WIWI-VWL.0041 |
Subtitle | |
Course number | 800215 |
Semester | SoSe 2022 |
Current number of participants | 82 |
expected number of participants | 30 |
Home institute | Abteilung für Ibero-Amerika Forschung |
participating institutes | Ibero-Amerika-Institut |
Courses type | Lecture in category Teaching |
First date | Tuesday, 19.04.2022 08:00 - 10:00, Room: (Raum VG 2.104, Gebaeude Verfügungsgebäude - PIZ 5361: Pl. d. Göttinger Sieben 7 (Verfügungsgeb.)) |
Type/Form | |
ECTS points | 6 |