Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Quantitative methods in agricultural business economics |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 740098 |
Semester | WiSe 2024/25 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 12 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 30 |
Heimat-Einrichtung | Ökonomik nachhaltiger Agrar- und Ernährungssysteme |
beteiligte Einrichtungen | Landwirtschaftliche Betriebslehre |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Mittwoch, 23.10.2024 16:15 - 17:45, Ort: (4.105 (Waldweg 26, Hochhaus - PIZ 4485)), |
Art/Form | |
Voraussetzungen | After successful conclusion of M.Agr.0060 students can not complete M.SIA.E13M |