General information
| Course name | Seminar: Empirical Health Economics: Determinants of Health Outcomes in Developing Countries - Seminar B.WIWI-VWL.0044 | B.WIWI-VWL.0045 | B.WIWI-VWL.0046 |
| Subtitle | |
| Course number | 801748 |
| Semester | SoSe 2022 |
| Current number of participants | 17 |
| erwartete Teilnehmendenzahl | 15 |
| Home institute | Professur für Entwicklungsökonomik und Globale Politische Ökonomie |
| Courses type | Seminar in category Teaching |
| First date | Thursday, 21.04.22, 16:15 - 20:00 o'clock Raum 0.168, Gebaeude Oeconomicum: Pl. d. Göttinger Sieben 3 |
| Type/Form | |
| ECTS points | 6 |