Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Empirical Health Economics: Determinants of Health Outcomes in Developing Countries - Seminar B.WIWI-VWL.0044 | B.WIWI-VWL.0045 | B.WIWI-VWL.0046 |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 801748 |
| Semester | SoSe 2022 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 17 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 15 |
| Heimat-Einrichtung | Professur für Entwicklungsökonomik und Globale Politische Ökonomie |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Donnerstag, 21.04.2022 16:15 - 20:00, Ort: (Raum 0.168, Gebaeude Oeconomicum: Pl. d. Göttinger Sieben 3) |
| Art/Form | |
| ECTS-Punkte | 6 |