Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Applied Panel Data Econometrics - Vorlesung M.WIWI-VWL.0041 |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 800215 |
| Semester | SoSe 2021 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 97 |
| erwartete Teilnehmendenzahl | 30 |
| Heimateinrichtung | Abteilung für Ibero-Amerika Forschung |
| Beteiligte Einrichtungen | Ibero-Amerika-Institut |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 13.04.21, 12:30 - 14:00 Uhr Raum ZHG101: ZHG101, Gebaeude ZHG: Pl. d. Göttinger Sieben 5 (ZHG) |
| Art/Form | |
| ECTS-Punkte | 6 |