Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Applied Panel Data Econometrics - Vorlesung M.WIWI-VWL.0041 |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 800215 |
Semester | SoSe 2021 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 96 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 30 |
Heimat-Einrichtung | Abteilung für Ibero-Amerika Forschung |
beteiligte Einrichtungen | Ibero-Amerika-Institut |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 13.04.2021 12:30 - 14:00, Ort: (Raum ZHG101: ZHG101, Gebaeude ZHG: Pl. d. Göttinger Sieben 5 (ZHG)) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 6 |