Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Empirical Analysis of Development Aid with Stata (Volkswirtschaftliches Hauptseminar) Accompanying Stata Course - B.WIWI-VWL.0044: |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 801628 |
| Semester | SoSe 2022 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 6 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 20 |
| Heimat-Einrichtung | Professur für Entwicklungsökonomik und Globale Politische Ökonomie |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Freitag, 29.04.2022 16:00 - 20:00, Ort: (Raum WiSoRZ MZG 6.111: WiSo-RZ CIP-Pool 6.Etage, Gebaeude MZG/Blauer Turm: Pl. d. Göttinger Sieben 5 (MZG/Blauer Turm)) |
| Art/Form | |
| ECTS-Punkte | 6 |