Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: Übung zu Applied Panel Data Econometrics - M.WIWI-VWL.0046 |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 800217 |
Semester | SoSe 2021 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 35 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 30 |
Heimat-Einrichtung | Abteilung für Ibero-Amerika Forschung |
beteiligte Einrichtungen | Ibero-Amerika-Institut |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Mittwoch, 14.04.2021 12:00 - 14:00, Ort: (Raum WiSoRZ MZG 6.111: WiSo-RZ CIP-Pool 6.Etage, Gebaeude MZG/Blauer Turm: Pl. d. Göttinger Sieben 5 (MZG/Blauer Turm)) |
Art/Form |