Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Introduction to Computer Vision and Robotics |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 533587 |
| Semester | WiSe 2021/22 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 64 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 30 |
| Heimat-Einrichtung | III. Physikalisches Institut - Biophysik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Mittwoch, 27.10.2021 10:15 - 11:45 |
| Art/Form | |
| ECTS-Punkte | 3 |